設備・加工技術紹介
設備・加工技術紹介
高品質、高精度の製品をお客様にお届けするには、高い技術と、それらを支える機器、機械を取り巻く治具、刃物などあらゆるものの精度に対するこだわりが必要です。
弊社では、最新鋭の機器を用いて技術者が日々技能をみがき、各工程で精度を追及しています。
貴社の技術開発を支援、利益UPに貢献します。
-
5軸マシニングセンターによるヘリカル電極の製作
- 歯車精度0級を実現
-
超精密立形マシニングセンターによる水素発電用金型の製作
- 形状精度±0.002を実現。型精度の向上に貢献。
- PCD刃具を使用し鏡面加工を達成。ミガキレス型が可能となった。
-
超精密平面研削盤による研磨加工
- 700×350サイズの金型プレートでも繰り返し再現性よくサブミクロンの平面度、平行度(±0.001)を実現。
-
高精度ワイヤ放電加工機による面粗度向上
- 形状精度±0.002を達成。面粗度も良好で金型寿命の向上に貢献。
- ピッチ精度 800㎜間で±0.002
- ラップ後は面あらさRz0.1~0.2μmを達成。
-
インデックス付きマシニングセンターによるダイカストピンの製作
- ワンチャックで形状を加工し短納期を実現。
- 合計6台の機械に装備。
-
プロファイル研削盤による高精度パンチの製作
- 形状公差±0.002で加工可能。スチール、超硬材にも対応可能。
設備一覧
設置場所 | 機械名称 | メーカー | 型式 ・ 仕様 | 有効加工寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
第1工場 | 形彫放電加工機 | ソディック | AQ55L・リニアタイプ | 550×400×350 | 2 |
三菱電機 | EA12PSM+EP80PS | 400×300×300 | 1 | ||
ワイヤー放電加工機 | ソディック | AP450L・リニアタイプ油切仕様 | 450×300×250 | 1 | |
ソディック | AQ535L・リニアタイプ | 535×350×250 | 1 | ||
ソディック | AG600L | 600×400×350 | 2 | ||
ソディック | SL600G | 600×400×350 | 1 | ||
三菱電機 | MP1200 | 600×400×215 | 1 | ||
三菱電機 | MX2400・油切仕様 | 600×400×220 | 1 | ||
三菱電機 | MP2400 | 600×400×310 | 1 | ||
三菱電機 | MP4800 | 800×600×305 | 1 | ||
高速CNCジグボーラー |
安田工業 | YBM640V | 600×400×350 | 1 | |
安田工業 | YBM950V | 900×500×350 | 1 | ||
安田工業 | YBM950V Ⅳ | 900×500×350 | 1 | ||
高速マシニングセンター | ソディック | MC430L | 420×350×200 | 2 | |
高速マイクロセンター | 安田工業 | YMC 430・リニア 主軸40,000rpm | 420×300×250 | 1 | |
高速マイクロセンター5軸 | 安田工業 | YMC 430・リニア 主軸40,000rpm | 420×300×250 | 1 | |
超精密立形加工機 | 東芝機械 | UVM-450D(H)・主軸60,000rpm | 450×450×250 | 1 | |
成形研削盤 | ナガセインテグレックス | SGC-104XBD・4軸CNC | φ180×450 | 2 | |
平面研削盤 | ナガセインテグレックス | SGC-840α・超精密仕様 | 800×400×300 | 1 | |
CNC工具研削盤 | 牧野フライス製作所 | MG30 | 1 | ||
ジグ研削盤 | 三井精機工業 | J350G | 1 | ||
第3工場 | 高速マシニングセンター | オークマ | MB-56VA | 1050×560×455 | 8 |
オークマ | MB-56VB | 1050×560×455 | 1 | ||
オークマ | MILLAC55HⅡ | 400×400×600 | 1 | ||
牧野フライス製作所 | a81 | 900×800×1020 | 2 | ||
DMG森精機 | NVX5100Ⅱ/40 | 1050×530×510 | 1 | ||
DMG森精機 | NVX5100/50 | 1050×530×510 | 1 | ||
DMG森精機 | NVX7000 | 1540×760×660 | 1 | ||
旋盤 | DMG森精機 | NL2000/500 | φ300×510 | 1 | |
DMG森精機 | NLX4000/750-M730UM | φ600×700 | 1 | ||
DMG森精機 | NLX2500/700-M730UM | φ366×705 | 1 | ||
形彫放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC-6 | 650×450×500 | 1 | |
細穴放電加工機 | エレニックス | MT30S | 800×400 | 1 | |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | A500WP | 1 | ||
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG66CA | 605×600×497 | 1 | |
万能研削盤 | ジェイテクト | GUP32-50 | 1 | ||
汎用フライス | 牧野フライス製作所 | KGJP | 1 | ||
ラジアルボール盤 | 帝人製機 | DMB | 1 | ||
吉田鐵工所 | YR3-115 | 1 | |||
油圧プレス | 大阪ジャッキ | 500T | 1 | ||
電気加熱炉 | 畑電機製作所 | エレポットLH | 1 | ||
共栄電気炉 | 特注品 | 1 | |||
コンター | 安藤鉄工 | TA-400 | 1 | ||
微細加工室 | 細穴放電加工機 | ソディック | K1BL | 1 | |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | AP200L・油切微細加工用 | 220×150×120 | 1 | |
平面研削盤 | アマダマシンツール | WINSTAR | 400×200×100 | 1 | |
プロファイル研削盤 | アマダマシンツール | DV1 | 1 | ||
仕上室 | 砥粒流動加工 | エクスツルードホーン | MarkⅦ-120 | 1 | |
スマップ | 東洋研磨材工業 | Ⅲ型 | 1 | ||
エアロラップ | ヤマシタワークス | ALM-YT300 | 1 | ||
生準室 | CAD | ソディック | DiPro Win(2D) | CAD | 3 |
C&G | 3D-CADソリッドワークス | CAD | 1 | ||
トヨタケーラム | 2D-CADケーラムⅡ | CAD | 1 | ||
トヨタケーラム | ケーラムⅢ | CAD | 1 | ||
CAM | オイクリッド | オイクリッド | CAM | 1 | |
C&G | CAM-TOOL(5軸対応) | CAM(5軸対応) | 4 | ||
オープンマインド | ハイパーミル・5軸対応 | CAM(5軸対応) | 1 | ||
測定室 | 3次元測定機 | ZEISS | PRISMO ultra | 700×920×500 | 1 |
東京精密 | DuraMax5/5/5 | 500×500×500 | 1 | ||
ミツトヨ | LEGEX776 | 700×700×600 | 1 | ||
非接触3次元測定機 | キーエンス | VL-700 | Φ500×H200(自動XY連結測定範囲) | 1 | |
非接触3次元測定機 | OGP | VANTAG 300 | 300×300×200 | 1 | |
画像処理測定機 | ニコン | VMR-0302 | 305×205×115 | 1 | |
面粗度、輪郭形状測定機 | 東京精密 | サーフコム1800D-12 | 1 | ||
面粗度測定機 | 東京精密 | サーフコム574A | 1 | ||
CNC歯車試験機 | 東京テクニカ | Tti-300H(主軸ダイレクトモータ仕様) | 1 | ||
工具測定機 | ツォラー | genius | 1 | ||
工場顕微鏡 | ニコン | MM-11C | 150×80×110 | 1 |
金型製品サンプル
ニーズに合わせたサンプル品の制作を行っておりますので、お気軽にご相談ください。